| 最終更新 2001/1/31 | Go to | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
		平成13年度電気電子工学科教育課程表 注:1-3年生(H11-13入学者)は,学生便覧p.19から,4,5年生(H9,10入学者)は,学生便覧p.20から。  | 
 ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 応用数学A | 2 | 2 | |||||
| 応用数学B | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電磁気 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 直流回路 | 2 | 2 | ||||||
| 回路理論 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 回路網理論 | 2 | 2 | ||||||
| 図学・製図 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
| ロジック回路 | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング | 2 | 2 | ||||||
| シミュレーション | 1 | 1 | ||||||
| 通信工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電子回路設計 | 1 | 1 | ||||||
| 電子材料 | 2 | 2 | ||||||
| 気体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 固体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| マイクロ波工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子計測 | 2 | 2 | ||||||
| 機械工学概論 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 電気電子機器 | 2 | 2 | ||||||
| パワーエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
| 自動制御(H14 開講) | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電力工学 | 2 | 2 | ||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
| 選択 | 通信工学特論 | 1 | 1 | |||||
| 情報処理特論 | 1 | 1 | ||||||
| 新エネルギー工学 | 1 | 1 | 1 | 4年または5年で履修可 | ||||
| CAD・回路シミュレーション演習(H14 開講) | 1 | 1 | ||||||
| シミュレーション工学(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
| ディジタル信号処理(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学特論 | 1 | 1 | ||||||
| オプトエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
| 学外実習A | 2 | 2 | いずれか一方を選択して履修できる。 | |||||
| 学外実習B | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理学概論 | 2 | 2 | 編入生が履修できる。 | |||||
| 専門科目.必修合計 | 90 | 7 | 10 | 18 | 26 | 29 | 
	・進級,卒業の条件(学生便覧p.40) 1a.不合格単位が2科目以内 1b.総平均点が60点以上 2.実技科目はいずれも合格 3.出席日数が授業日数の80%以上 4.不合格単位の累計が10単位以内  | 
 |
| 専門科目.選択合計 | 0 | |||||||
| 専門科目.履修合計 | 90 | 7 | 10 | 18 | 26 | 29 | ||
| 一般科目合計 | 84 | 26 | 25 | 17 | 10 | 6 | ||
| 合計 | 174 | 33 | 35 | 35 | 36 | 35 | ||
| 11 | 7 | 4 | ||||||
| 
		平成13年度 機械・電気システム専攻科 教育課程表 注:学生便覧p.28から  | 
 ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専 門 科 目  | 
	必 修  | 
	10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 機械・電子システム工学特別実験 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 機械・電子システム工学特別実習 | 2 | 2 | ||||||
| 機械・電子システム工学特別演習I | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||
| 小計 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
| 選 択  | 
	2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 48 | 5 | 9 | 16 | 18 | ||||
| 専 門 基 礎 科 目  | 
	必 修  | 
	2 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 選 択  | 
	2 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 26 | 13 | 13 | ||||||
| 一 般 課 目  | 
	必 修  | 
	2 | 1 | 1 | ||||
| 英会話 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 小計 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 選 択  | 
	2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 10 | 5 | 5 | ||||||
| 84 | 13 | 27 | 16 | 18 | ||||