最終更新 2002/1/31 | Go to |
|
|
|
|
|
Link : |
専攻科 電気電子システムコース カリキュラム系統樹(本科,専攻科ともに含む) |
---|---|
平成14年度電気電子工学科教育課程表 注:H13年度学生便覧p.21(1-4年生=H11-入学),p.22(5年生=H10入学)から。 注:望月の予想が入っていますので,正規のものと異なることがあります。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 応用数学A | 2 | 2 | |||||
応用数学B | 2 | 2 | ||||||
応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
電磁気 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
直流回路 | 2 | 2 | ||||||
回路理論 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
回路網理論 | 2 | 2 | ||||||
図学・製図 | 2 | 2 | ||||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
ロジック回路 | 2 | 2 | ||||||
プログラミング | 2 | 2 | ||||||
コンピュータ工学 | 1 | 1 | ||||||
通信工学 | 2 | 2 | ||||||
情報理論 | 2 | 2 | ||||||
電子回路 | 4 | 2 | 2 | |||||
電子回路設計 | 1 | 1 | ||||||
電子材料 | 2 | 2 | ||||||
気体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
固体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
マイクロ波工学 | 2 | 2 | ||||||
電気電子計測 | 2 | 2 | ||||||
機械工学概論 | 2 | 2 | 2 | (E5ぶんは,H14年度まで実施) |
||||
電気電子機器 | 2 | 2 | ||||||
パワーエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
自動制御 | 1 | 1 | ||||||
制御工学 | 2 | 2 | ||||||
電力工学 | 2 | 2 | ||||||
工業英語 | 1 | 1 | (H15年度から開講。E13年度までE4で実施) | |||||
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
選択 | 新エネルギー工学 | 1 | 1 | 1 | 4年または5年で履修可 | |||
1 | 1 | |||||||
シミュレーション工学(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
ディジタル信号処理(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
現代制御理論(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
オプトエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
通信工学特論 | 1 | 1 | (H13年度を以って閉講) | |||||
情報処理特論 | 1 | 1 | ||||||
制御工学特論 | 1 | 1 | (H14年度まで実施) | |||||
学外実習A | 2 | 2 | いずれか一方を選択して履修できる。 | |||||
学外実習B | 1 | 1 | ||||||
応用物理学概論 | 2 | 2 | 編入生が履修できる。 | |||||
専門科目.必修合計 | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 |
・進級,卒業の条件(学生便覧p.46) 1→2 累積習得単位数 27以上 2→3 累積習得単位数 60以上 3→4 累積習得単位数 95以上 4→5 累積習得単位数 131以上 卒業 累積習得単位数 167以上 実技 実技科目はいずれも合格 出席 授業日数の80%以上 |
|
専門科目.選択合計 | 0 | |||||||
専門科目.履修合計 | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 | ||
一般科目合計(H13入学) | 84 | 27 | 25 | 18 | 8 | 6 | ||
合計 | 172 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | ||
11 | 6 | 5 |
H14年度 電気電気システムコース 教育課程表(?) 注:H13年度学生便覧p.32を基に,望月が予想して記入: 正規のものと異なることがあります。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | ||||||||
専 門 科 目 |
必 修 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
電気電子システム工学特別実験 | 4 | 2 | 2 | |||||
電気電子システム工学特別実習 | 2 | 2 | ||||||
電気電子システム工学特別演習I | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
選 択 |
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
48 | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||
専 門 基 礎 科 目 |
必 修 |
2 | 1 | 1 | ||||
小計 | 2 | 1 | 1 | |||||
選 択 |
2 | 2 | ||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
32 | 19 | 9 | 4 | |||||
一 般 課 目 |
必 修 |
2 | 1 | 1 | ||||
英会話 | 2 | 1 | 1 | |||||
小計 | 4 | 2 | 2 | |||||
選 択 |
2 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
10 | 5 | 5 | ||||||
78 | 33 | 23 | 8 | 14 | ||||