Go to : 専攻科 電気電子システムコース Advanced Cource Link to : カリキュラム系統樹(本科,専攻科ともに含む) Link to : Carriculum Tree |
---|
平成14年度 教育課程表 Curriculum (April 2002 to March 2003) |
---|
電気電子工学科 Department of Electrical and Electronics Engneering 注:H13年度学生便覧p.21(1-4年生=H11-入学),p.22(5年生=H10入学)から。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業科目 Subject | 単位 Credits | 学年別配当 Grades | 備考 Remarks | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
必修 Required | 応用数学A Applied Mathmatics A | 2 | 2 | |||||
応用数学B Applied Mathmatics B | 2 | 2 | ||||||
応用物理 Applied Physics | 4 | 2 | 2 | |||||
電磁気 Electro-magnetism | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
直流回路 Electric Circuit Theory | 2 | 2 | ||||||
回路理論 Circuit Theory | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
回路網理論 | 2 | 2 | ||||||
図学・製図 Drawing & Drafting | 2 | 2 | ||||||
情報処理基礎 Introduction to Information Processing | 2 | 2 | ||||||
ロジック回路 Logic Circuit | 2 | 2 | ||||||
プログラミング Computer Programming | 2 | 2 | ||||||
コンピュータ工学 Computer Engineering | 1 | 1 | ||||||
通信工学 Communication Engineering | 2 | 2 | ||||||
情報理論 Information Theory | 2 | 2 | ||||||
電子回路 Electronic Circuit | 4 | 2 | 2 | |||||
電子回路設計 Design of Electronic Circuit | 1 | 1 | ||||||
電子材料 Electronic Materials | 2 | 2 | ||||||
気体電子工学 Gaseous Electronics | 2 | 2 | ||||||
固体電子工学 Solid State Electronics | 2 | 2 | ||||||
マイクロ波工学 Microwave Engineering | 2 | 2 | ||||||
電気電子計測 Electrical & Electronic Instrumentation | 2 | 2 | ||||||
機械工学概論 Introduction to Mechanical Engineering | 2 | 2 | 2 | |||||
電気電子機器 Electric Machines | 2 | 2 | ||||||
パワーエレクトロニクス Power-electronics | 1 | 1 | ||||||
自動制御 Automatic Control | 1 | 1 | ||||||
制御工学 Control Engineering | 2 | 2 | ||||||
電力工学 Power engneering | 2 | 2 | ||||||
工業英語 Technical English | 1 | 1 | (H15年度から開講。E13年度までE4で実施) | |||||
電気電子工学実験 Experiments in Electrical & Electronics Engineering | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
卒業研究 Study for Graduation | 8 | 8 | ||||||
選択 Electives | 新エネルギー工学 Alternative Energy Engineering | 1 | 1 | 1 | 4年または5年で履修可 | |||
CAD・回路シミュレーション演習 CAD and circuit simulator trainging | 1 | 1 | ||||||
シミュレーション工学(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
ディジタル信号処理(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
現代制御理論(H15 開講) | 1 | 1 | ||||||
オプトエレクトロニクス Opto-electronics | 1 | 1 | ||||||
通信工学特論 | 1 | 1 | (H13年度を以って閉講) | |||||
情報処理特論 | 1 | 1 | ||||||
制御工学特論 Advanced Control Engineering | 1 | 1 | (H14年度まで実施) | |||||
学外実習A Off-Campus Training A | 2 | 2 | いずれか一方を選択して履修できる。 | |||||
学外実習B Off-Campus Training B | 1 | 1 | ||||||
応用物理学概論 | 2 | 2 | 編入生が履修できる。 | |||||
専門科目.必修合計 Total Credits of Requierd Subjects | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 |
Requied Gredits to Promote Upper Grade 1 to 2 ... 27 or more Credits 2 to 3 ... 60 or more Credits 3 to 4 ... 95 or more Credits 4 to 5 ... 131 or more Credits Graduate ... 167 or more Credits Student's Attendance is 80% or More |
|
専門科目.選択合計 Total Credits of Elective Subjects | 0 | |||||||
専門科目.履修合計 Total Credits Requied for this Cource | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 | ||
一般科目合計(H13入学) Total Credits in L. A. Subjects | 84 | 27 | 25 | 18 | 8 | 6 | ||
合計 Total Credits | 172 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | ||
11 | 6 | 5 |
専攻科 電気電気システムコース Advanced Cource |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業科目 Subject | 単位数 Credits | 学年別配当 Grades | 備考 Remarks | |||||
1年 Junior | 2年 Senior | |||||||
前期 First Semester | 後期 Second Semester | 前期 First Semester | 後期 Second Semester | |||||
専門科目 Major | 必修 Required | 電気電子システム工学特別研究 Advanced Studies | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
電気電子システム工学特別実験 Advanced Experiments | 4 | 2 | 2 | |||||
電気電子システム工学特別実習 Off-Campus Training | 2 | 2 | ||||||
電気電子システム工学特別演習I Exercises I | 2 | 1 | 1 | |||||
電気電子システム工学特別演習II Exercises II | 2 | 1 | 1 | |||||
選択 Electives | パワーエレクトロニクス特論 Power-electronics | 2 | 2 | 16 単位以上取得すること Requied 16 or more Credits |
||||
電波伝播 Theory of Electro-magnetic Wace Propagation | 2 | 2 | ||||||
集積回路設計 Design of Integrated Circuits | 2 | 2 | ||||||
電磁エネルギー変換工学 Engineering of Electromagnetic Energy | 2 | 2 | ||||||
電気機器学特論 General Theory of Electrical Machines | 2 | 2 | ||||||
電力制御機器工学 Power Control Engineering | 2 | 2 | ||||||
電子デバイス Electronic Devices | 2 | 2 | ||||||
応用電磁波工学 Electro-Magnetic Wave Eng. | 2 | 2 | ||||||
|
||||||||
48 | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||
専門基礎科目 Major Basic | 必修 Required | 2 | 1 | 1 | ||||
選択 Electives | 2 | 2 | 16単位以上取得すること Requied 16 or more Credits |
|||||
2 | 2 | |||||||
アルゴリズムとデータ構造 Algorythms and Data Structure | 2 | 2 | ||||||
2 | 2 | |||||||
計算機アーキテクチャー Computer Architecture | 2 | 2 | ||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
32 | 19 | 9 | 4 | |||||
一般課目 L. A. | 必修 Required | 2 | 1 | 1 | ||||
英会話 | 2 | 1 | 1 | |||||
選択 Electives | 2 | 1 | 1 | 4単位以上取得すること Requied 4 or more Credits |
||||
2 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
10 | 5 | 5 | ||||||
78 | 33 | 23 | 8 | 14 | 62単位以上取得すること Requied 62 or more Credits |