最終更新 2003/1/31 | Go to |
|
|
|
|
Link : |
専攻科 電気電子システムコース カリキュラム系統樹(本科,専攻科ともに含む) |
---|---|
平成15年度電気電子工学科教育課程表 注:参考資料は,H14年度学生便覧p.21 注:望月の予想が入っていますので,正規のものと異なることがあります。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 応用数学A | 2 | 2 | |||||
応用数学B | 2 | 2 | ||||||
応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
電磁気 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
直流回路 | 2 | 2 | ||||||
回路理論 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
回路網理論 | 2 | 2 | ||||||
図学・製図 | 2 | 2 | ||||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
ロジック回路 | 2 | 2 | ||||||
プログラミング | 2 | 2 | ||||||
コンピュータ工学 | 1 | 1 | ||||||
通信工学 | 2 | 2 | ||||||
情報理論 | 2 | 2 | ||||||
電子回路 | 4 | 2 | 2 | |||||
電子回路設計 | 1 | 1 | ||||||
電子材料 | 2 | 2 | ||||||
気体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
固体電子工学 | 2 | 2 | ||||||
マイクロ波工学 | 2 | 2 | ||||||
電気電子計測 | 2 | 2 | ||||||
機械工学概論 | 2 | 2 | ||||||
電気電子機器 | 2 | 2 | ||||||
パワーエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
自動制御 | 1 | 1 | ||||||
制御工学 | 2 | 2 | ||||||
電力工学 | 2 | 2 | ||||||
工業英語 | 1 | 1 | ||||||
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
選択 | 新エネルギー工学 | 1 | 1 | 1 | 4年または5年で履修可 | |||
1 | 1 | |||||||
シミュレーション工学 | 1 | 1 | ||||||
ディジタル信号処理 | 1 | 1 | ||||||
現代制御理論 | 1 | 1 | ||||||
オプトエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
学外実習A, B | 2, 1 | 2, 1 | いずれか一方を選択して履修できる。 | |||||
応用物理学概論 | 2 | 2 | 編入生が履修できる。 | |||||
専門科目.必修合計 | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 |
・進級,卒業の条件(学生便覧p.46) 1→2 累積習得単位数 27以上 2→3 累積習得単位数 60以上 3→4 累積習得単位数 95以上 4→5 累積習得単位数 131以上 卒業 累積習得単位数 167以上 実技 実技科目はいずれも合格 出席 授業日数の80%以上 |
|
専門科目.選択合計 | 0 | |||||||
専門科目.履修合計 | 89 | 7 | 10 | 18 | 26 | 28 | ||
一般科目合計(H13入学) | 84 | 27 | 25 | 18 | 8 | 6 | ||
合計 | 172 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | ||
11 | 6 | 5 |